Der aktuelle Mondkalender des Jahres
Alle täglichen Mondphasen im Jahresüberblick
Februar 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 99 % Entfernung 368.506 km Sternbild Krebs Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Löwe | ||||||
2 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 100 % Entfernung 371.653 km Sternbild Krebs Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Löwe | 3 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 99 % Entfernung 375.831 km Sternbild Löwe Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Jungfrau | 4 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 95 % Entfernung 380.742 km Sternbild Löwe Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Jungfrau | 5 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 89 % Entfernung 386.004 km Sternbild Jungfrau Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Jungfrau | 6 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 82 % Entfernung 391.200 km Sternbild Jungfrau Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Waage | 7 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 74 % Entfernung 395.927 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 8 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 65 % Entfernung 399.837 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage |
9 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 55 % Entfernung 402.664 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | 10 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 46 % Entfernung 404.242 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | 11 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 36 % Entfernung 404.511 km Sternbild Skorpion Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Schütze | 12 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 28 % Entfernung 403.510 km Sternbild Schlangenträger Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Schütze | 13 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 20 % Entfernung 401.375 km Sternbild Schütze Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Steinbock | 14 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 12 % Entfernung 398.320 km Sternbild Schütze Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Steinbock | 15 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 7 % Entfernung 394.618 km Sternbild Schütze Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Steinbock |
16 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 2 % Entfernung 390.568 km Sternbild Steinbock Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Wassermann | 17 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 0 % Entfernung 386.471 km Sternbild Steinbock Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Wassermann | 18 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 0 % Entfernung 382.590 km Sternbild Wassermann Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Fische | 19 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 3 % Entfernung 379.130 km Sternbild Wassermann Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Fische | 20 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 7 % Entfernung 376.222 km Sternbild Fische Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Widder | 21 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 14 % Entfernung 373.917 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder | 22 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 23 % Entfernung 372.200 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder |
23 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 33 % Entfernung 371.026 km Sternbild Widder Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Stier | 24 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 44 % Entfernung 370.343 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Stier | 25 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 56 % Entfernung 370.125 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Zwillinge | 26 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 67 % Entfernung 370.385 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Zwillinge | 27 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 77 % Entfernung 371.174 km Sternbild Zwillinge Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Krebs | 28 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 86 % Entfernung 372.565 km Sternbild Zwillinge Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Krebs |
Februar 2026
Liste aller Neumonde und Vollmonde in diesem Jahr:
- 1. Vollmond des Jahres
am 3. Januar 2026 um 5 Uhr - 1. Neumond des Jahres
am 18. Januar 2026 um 14 Uhr - 2. Vollmond des Jahres
am 1. Februar 2026 um 17 Uhr - 2. Neumond des Jahres
am 17. Februar 2026 um 7 Uhr - 3. Vollmond des Jahres
am 3. März 2026 um 6 Uhr - 3. Neumond des Jahres
am 18. März 2026 um 21 Uhr - 4. Vollmond des Jahres
am 1. April 2026 um 22 Uhr - 4. Neumond des Jahres
am 17. April 2026 um 7 Uhr - 5. Vollmond des Jahres
am 1. Mai 2026 um 13 Uhr - 5. Neumond des Jahres
am 16. Mai 2026 um 16 Uhr - 6. Vollmond des Jahres
am 31. Mai 2026 um 4 Uhr - 6. Neumond des Jahres
am 14. Juni 2026 um 22 Uhr - 7. Vollmond des Jahres
am 29. Juni 2026 um 19 Uhr - 7. Neumond des Jahres
am 14. Juli 2026 um 5 Uhr - 8. Vollmond des Jahres
am 29. Juli 2026 um 10 Uhr - 8. Neumond des Jahres
am 12. August 2026 um 13 Uhr - 9. Vollmond des Jahres
am 28. August 2026 um 0 Uhr - 9. Neumond des Jahres
am 10. September 2026 um 23 Uhr - 10. Vollmond des Jahres
am 26. September 2026 um 12 Uhr - 10. Neumond des Jahres
am 10. Oktober 2026 um 11 Uhr - 11. Vollmond des Jahres
am 26. Oktober 2026 um 0 Uhr - 11. Neumond des Jahres
am 9. November 2026 um 2 Uhr - 12. Vollmond des Jahres
am 24. November 2026 um 9 Uhr - 12. Neumond des Jahres
am 8. Dezember 2026 um 19 Uhr - 13. Vollmond des Jahres
am 23. Dezember 2026 um 20 Uhr





























