Der aktuelle Mondkalender des Jahres
Aus der Kategorie Aktuelles | Geschrieben von: Andy Langzettel, 2023
Alle täglichen Mondphasen im Jahresüberblick
September 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 99 % Entfernung 358.710 km Sternbild Wassermann Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Fische | 2 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 95 % Entfernung 361.983 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder | 3 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 89 % Entfernung 366.723 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder | ||||
4 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 80 % Entfernung 372.463 km Sternbild Widder Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Stier | 5 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 71 % Entfernung 378.683 km Sternbild Widder Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Stier | 6 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 61 % Entfernung 384.891 km Sternbild Stier Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Stier | 7 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 50 % Entfernung 390.674 km Sternbild Stier Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Zwillinge | 8 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 40 % Entfernung 395.721 km Sternbild Stier Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Zwillinge | 9 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 31 % Entfernung 399.836 km Sternbild Fuhrmann Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Krebs | 10 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 22 % Entfernung 402.926 km Sternbild Zwillinge Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Krebs |
11 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 15 % Entfernung 404.983 km Sternbild Krebs Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Löwe | 12 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 9 % Entfernung 406.065 km Sternbild Krebs Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Löwe | 13 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 4 % Entfernung 406.264 km Sternbild Löwe Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Löwe | 14 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 1 % Entfernung 405.691 km Sternbild Löwe Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Jungfrau | 15 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 0 % Entfernung 404.449 km Sternbild Löwe Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Jungfrau | 16 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 1 % Entfernung 402.621 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 17 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 3 % Entfernung 400.263 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage |
18 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 7 % Entfernung 397.402 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 19 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 14 % Entfernung 394.046 km Sternbild Waage Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Skorpion | 20 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 21 % Entfernung 390.208 km Sternbild Waage Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Skorpion | 21 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 30 % Entfernung 385.922 km Sternbild Skorpion Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Schütze | 22 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 40 % Entfernung 381.275 km Sternbild Schlangenträger Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Schütze | 23 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 51 % Entfernung 376.425 km Sternbild Schütze Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Steinbock | 24 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 62 % Entfernung 371.617 km Sternbild Schütze Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Steinbock |
25 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 73 % Entfernung 367.179 km Sternbild Steinbock Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Wassermann | 26 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 83 % Entfernung 363.497 km Sternbild Steinbock Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Wassermann | 27 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 91 % Entfernung 360.967 km Sternbild Wassermann Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Fische | 28 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 97 % Entfernung 359.925 km Sternbild Wassermann Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Fische | 29 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 100 % Entfernung 360.578 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Fische | 30 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 100 % Entfernung 362.950 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder |
September 2023
Liste aller Neumonde und Vollmonde in diesem Jahr:
- 1. Vollmond des Jahres
am 6. Januar 2023 um 23 Uhr - 1. Neumond des Jahres
am 21. Januar 2023 um 21 Uhr - 2. Vollmond des Jahres
am 5. Februar 2023 um 17 Uhr - 2. Neumond des Jahres
am 20. Februar 2023 um 6 Uhr - 3. Vollmond des Jahres
am 7. März 2023 um 11 Uhr - 3. Neumond des Jahres
am 21. März 2023 um 17 Uhr - 4. Vollmond des Jahres
am 6. April 2023 um 6 Uhr - 4. Neumond des Jahres
am 20. April 2023 um 6 Uhr - 5. Vollmond des Jahres
am 5. Mai 2023 um 21 Uhr - 5. Neumond des Jahres
am 19. Mai 2023 um 19 Uhr - 6. Vollmond des Jahres
am 4. Juni 2023 um 7 Uhr - 6. Neumond des Jahres
am 18. Juni 2023 um 7 Uhr - 7. Vollmond des Jahres
am 3. Juli 2023 um 13 Uhr - 7. Neumond des Jahres
am 17. Juli 2023 um 19 Uhr - 8. Vollmond des Jahres
am 1. August 2023 um 19 Uhr - 8. Neumond des Jahres
am 16. August 2023 um 9 Uhr - 9. Vollmond des Jahres
am 31. August 2023 um 1 Uhr - 9. Neumond des Jahres
am 15. September 2023 um 1 Uhr - 10. Vollmond des Jahres
am 29. September 2023 um 11 Uhr - 10. Neumond des Jahres
am 14. Oktober 2023 um 20 Uhr - 11. Vollmond des Jahres
am 29. Oktober 2023 um 0 Uhr - 11. Neumond des Jahres
am 13. November 2023 um 12 Uhr - 12. Vollmond des Jahres
am 27. November 2023 um 12 Uhr - 12. Neumond des Jahres
am 13. Dezember 2023 um 2 Uhr - 13. Vollmond des Jahres
am 27. Dezember 2023 um 2 Uhr