Der aktuelle Mondkalender des Jahres
Alle täglichen Mondphasen im Jahresüberblick
Mai 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 99 % Entfernung 400.288 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 2 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 100 % Entfernung 402.568 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | 3 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 98 % Entfernung 404.327 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | ||||
4 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 95 % Entfernung 405.456 km Sternbild Skorpion Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Schütze | 5 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 90 % Entfernung 405.826 km Sternbild Schlangenträger Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Schütze | 6 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 84 % Entfernung 405.305 km Sternbild Schütze Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Steinbock | 7 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 77 % Entfernung 403.779 km Sternbild Schütze Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Steinbock | 8 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 68 % Entfernung 401.172 km Sternbild Schütze Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Steinbock | 9 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 59 % Entfernung 397.477 km Sternbild Steinbock Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Wassermann | 10 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 49 % Entfernung 392.774 km Sternbild Steinbock Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Wassermann |
11 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 39 % Entfernung 387.243 km Sternbild Wassermann Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Fische | 12 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 29 % Entfernung 381.176 km Sternbild Wassermann Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Fische | 13 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 20 % Entfernung 374.968 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Fische | 14 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 11 % Entfernung 369.097 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder | 15 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 5 % Entfernung 364.075 km Sternbild Fische Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Widder | 16 ![]() Phase Abnehmend Beleuchtung 1 % Entfernung 360.381 km Sternbild Widder Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Stier | 17 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 0 % Entfernung 358.375 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Stier |
18 ![]() Phase Neumond Beleuchtung 2 % Entfernung 358.235 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Zwillinge | 19 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 7 % Entfernung 359.921 km Sternbild Stier Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Zwillinge | 20 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 15 % Entfernung 363.193 km Sternbild Zwillinge Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Krebs | 21 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 24 % Entfernung 367.668 km Sternbild Krebs Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Löwe | 22 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 34 % Entfernung 372.891 km Sternbild Krebs Entfernung Erdnähe Tierkreiszeichen Löwe | 23 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 45 % Entfernung 378.419 km Sternbild Löwe Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Löwe | 24 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 56 % Entfernung 383.870 km Sternbild Löwe Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Jungfrau |
25 ![]() Phase Halbmond Beleuchtung 66 % Entfernung 388.955 km Sternbild Löwe Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Jungfrau | 26 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 75 % Entfernung 393.482 km Sternbild Jungfrau Entfernung Mittel Tierkreiszeichen Waage | 27 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 83 % Entfernung 397.344 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 28 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 90 % Entfernung 400.505 km Sternbild Jungfrau Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Waage | 29 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 95 % Entfernung 402.968 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | 30 ![]() Phase Zunehmend Beleuchtung 98 % Entfernung 404.753 km Sternbild Waage Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Skorpion | 31 ![]() Phase Vollmond Beleuchtung 100 % Entfernung 405.879 km Sternbild Skorpion Entfernung Erdferne Tierkreiszeichen Schütze |
Mai 2026
Liste aller Neumonde und Vollmonde in diesem Jahr:
- 1. Vollmond des Jahres
am Samstag, 3. Januar 2026 um 05:04 Uhr - 1. Neumond des Jahres
am Sonntag, 18. Januar 2026 um 14:53 Uhr - 2. Vollmond des Jahres
am Sonntag, 1. Februar 2026 um 17:10 Uhr - 2. Neumond des Jahres
am Dienstag, 17. Februar 2026 um 07:02 Uhr - 3. Vollmond des Jahres
am Dienstag, 3. März 2026 um 06:39 Uhr - 3. Neumond des Jahres
am Donnerstag, 19. März 2026 um 21:24 Uhr - 4. Vollmond des Jahres
am Donnerstag, 2. April 2026 um 22:13 Uhr - 4. Neumond des Jahres
am Freitag, 17. April 2026 um 07:53 Uhr - 5. Vollmond des Jahres
am Freitag, 1. Mai 2026 um 13:24 Uhr - 5. Neumond des Jahres
am Samstag, 16. Mai 2026 um 16:02 Uhr - 6. Vollmond des Jahres
am Sonntag, 31. Mai 2026 um 04:46 Uhr - 6. Neumond des Jahres
am Montag, 15. Juni 2026 um 22:55 Uhr - 7. Vollmond des Jahres
am Dienstag, 30. Juni 2026 um 19:57 Uhr - 7. Neumond des Jahres
am Dienstag, 14. Juli 2026 um 05:44 Uhr - 8. Vollmond des Jahres
am Mittwoch, 29. Juli 2026 um 10:36 Uhr - 8. Neumond des Jahres
am Mittwoch, 12. August 2026 um 13:37 Uhr - 9. Vollmond des Jahres
am Freitag, 28. August 2026 um 00:19 Uhr - 9. Neumond des Jahres
am Freitag, 11. September 2026 um 23:28 Uhr - 10. Vollmond des Jahres
am Samstag, 26. September 2026 um 12:50 Uhr - 10. Neumond des Jahres
am Samstag, 10. Oktober 2026 um 11:51 Uhr - 11. Vollmond des Jahres
am Montag, 26. Oktober 2026 um 00:12 Uhr - 11. Neumond des Jahres
am Montag, 9. November 2026 um 02:03 Uhr - 12. Vollmond des Jahres
am Dienstag, 24. November 2026 um 09:54 Uhr - 12. Neumond des Jahres
am Mittwoch, 9. Dezember 2026 um 19:52 Uhr - 13. Vollmond des Jahres
am Donnerstag, 24. Dezember 2026 um 20:29 Uhr
































